Leírás és Paraméterek
| CBMD Forgácstörő gyártói azonosítója | UM1 |
| COATING Bevonat | PVD5115 |
| ap Fogásmélység | 1.50 mm (0.50-4.50) |
| vc Vágósebesség | 200 m/min (120-240) |
| D1 Rögzítési furat átmérő | 2,8 |
| fn Fordulatonkénti előtolás | 0.25 mm/rev (0.05-0.45) |
| IC Beírható kör átmérő | 6,35 |
| LE Működő forgácsolóél hossz | 6,448 |
| Megmunkálandó felület | Folytonos |
| Megmunkálás jellege | Közepes |
| Fő alkalmazás | P, M, K |
| Forgácsolóél alapanyag | Keményfém |
| RE Csúcssugár | 0.4 |
| S Lapkavastagság | 2,38 |
| Típus | N - Neutral |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.