Leírás és Paraméterek
| CBMD Forgácstörő gyártói azonosítója | UM2 |
| COATING Bevonat | CVD3025 |
| ap Fogásmélység | 0.50 mm (0.20-2.00) |
| vc Vágósebesség | 190 m/min (110-330) |
| D1 Rögzítési furat átmérő | 2,8 |
| fn Fordulatonkénti előtolás | 0.10 mm/rev (0.08-0.27) |
| IC Beírható kör átmérő | 6,35 |
| LE Működő forgácsolóél hossz | 6,448 |
| Megmunkálandó felület | Enyhén megszakított |
| Megmunkálás jellege | Közepes |
| Fő alkalmazás | P |
| Forgácsolóél alapanyag | Keményfém |
| RE Csúcssugár | 0.8 |
| S Lapkavastagság | 2,38 |
| Típus | N - Neutral |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.