Leírás és Paraméterek
| CBMD Forgácstörő gyártói azonosítója | UM2 |
| COATING Bevonat | CVD3215 |
| ap Fogásmélység | 0.50 mm (0.20-2.00) |
| vc Vágósebesség | 260 m/min (120-340) |
| D1 Rögzítési furat átmérő | 4,4 |
| fn Fordulatonkénti előtolás | 0.10 mm/rev (0.08-0.27) |
| IC Beírható kör átmérő | 9,525 |
| LE Működő forgácsolóél hossz | 9,672 |
| Megmunkálandó felület | Folytonos |
| Megmunkálás jellege | Közepes |
| Fő alkalmazás | P |
| Forgácsolóél alapanyag | Keményfém |
| RE Csúcssugár | 0.2 |
| S Lapkavastagság | 3,97 |
| Típus | N - Neutral |
Válaszd kedvezményes csomagajánlatainkat
SCLCR/L + 20 pcs CCMT 09T302
SCLCR/L 09 esztergakés
Típus:
Szár keresztmetszet:
CCMT 09T302 esztergalapka
Forgácstörő:
Bevonat:
Eredeti ár:
0 Ft
+ ÁFA
Kedvezmény:
0%
Összesen:
36.800 Ft
+ ÁFA
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.