Leírás és Paraméterek
| CBMD Forgácstörő gyártói azonosítója | UM2 |
| COATING Bevonat | PVD5225 |
| ap Fogásmélység | 0.50 mm (0.20-2.00) |
| vc Vágósebesség | 190 m/min (150-280) |
| D1 Rögzítési furat átmérő | 5,5 |
| fn Fordulatonkénti előtolás | 0.10 mm/rev (0.08-0.27) |
| IC Beírható kör átmérő | 12,7 |
| LE Működő forgácsolóél hossz | 12,896 |
| Megmunkálandó felület | Enyhén megszakított |
| Megmunkálás jellege | Közepes |
| Fő alkalmazás | P, M, K |
| Forgácsolóél alapanyag | Keményfém |
| RE Csúcssugár | 0.8 |
| S Lapkavastagság | 4,76 |
| Típus | N - Neutral |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.