Leírás és Paraméterek
| CBMD Forgácstörő gyártói azonosítója | MVC |
| COATING Bevonat | CVD3125 |
| ap Fogásmélység | 0.50 mm (0.40-2.00) |
| vc Vágósebesség | 240 m/min (100-330) |
| D1 Rögzítési furat átmérő | 4,4 |
| fn Fordulatonkénti előtolás | 0.16 mm/rev (0.10-0.30) |
| IC Beírható kör átmérő | 9,525 |
| LE Működő forgácsolóél hossz | 11,628 |
| Megmunkálandó felület | Enyhén megszakított |
| Megmunkálás jellege | Félsimítás |
| Fő alkalmazás | P |
| Forgácsolóél alapanyag | Keményfém |
| RE Csúcssugár | 0.2 |
| S Lapkavastagság | 3,97 |
| Típus | N - Neutral |
Válaszd kedvezményes csomagajánlatainkat
SDJCR/L + 20 pcs DCMT 11T302
SDJCR/L 11 esztergakés
Típus:
Szár keresztmetszet:
DCMT 11T302 esztergalapka
Forgácstörő:
Bevonat:
Eredeti ár:
0 Ft
+ ÁFA
Kedvezmény:
0%
Összesen:
44.000 Ft
+ ÁFA
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.