Leírás és Paraméterek
| CBMD Forgácstörő gyártói azonosítója | PF1 |
| COATING Bevonat | CVD3015 |
| ap Fogásmélység | 0.80 mm (0.50-1.50) |
| vc Vágósebesség | 260 m/min (120-340) |
| D1 Rögzítési furat átmérő | 3,81 |
| fn Fordulatonkénti előtolás | 0.10 mm/rev (0.05-0.25) |
| IC Beírható kör átmérő | 9,525 |
| LE Működő forgácsolóél hossz | 11,628 |
| Megmunkálandó felület | Folytonos |
| Megmunkálás jellege | Simítás |
| Fő alkalmazás | P |
| Forgácsolóél alapanyag | Keményfém |
| RE Csúcssugár | 0.4 |
| S Lapkavastagság | 4,76 |
| Típus | N - Neutral |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.