Leírás és Paraméterek
| CBMD Forgácstörő gyártói azonosítója | UF1 |
| COATING Bevonat | PVD5115 |
| ap Fogásmélység | 1.00 mm (0.50-1.50) |
| vc Vágósebesség | 200 m/min (120-240) |
| D1 Rögzítési furat átmérő | 4,4 |
| fn Fordulatonkénti előtolás | 0.12 mm/rev (0.05-0.25) |
| IC Beírható kör átmérő | 9,525 |
| LE Működő forgácsolóél hossz | 16,606 |
| Megmunkálandó felület | Folytonos |
| Megmunkálás jellege | Simítás |
| Fő alkalmazás | P, M, K |
| Forgácsolóél alapanyag | Keményfém |
| RE Csúcssugár | 0.4 |
| S Lapkavastagság | 4,76 |
| Típus | N - Neutral |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.