Leírás és Paraméterek
| CBMD Forgácstörő gyártói azonosítója | HAC |
| COATING Bevonat | PVD5120 |
| ap Fogásmélység | 1.00 mm (0.80-3.50) |
| vc Vágósebesség | 180 m/min (110-240) |
| D1 Rögzítési furat átmérő | 5,16 |
| fn Fordulatonkénti előtolás | 0.15 mm/rev (0.05-0.30) |
| IC Beírható kör átmérő | 12,7 |
| LE Működő forgácsolóél hossz | 8,687 |
| Megmunkálandó felület | Enyhén megszakított |
| Megmunkálás jellege | Félsimítás |
| Fő alkalmazás | P, M, K |
| Forgácsolóél alapanyag | Keményfém |
| RE Csúcssugár | 0.4 |
| S Lapkavastagság | 4,76 |
| Típus | N - Neutral |
Válaszd kedvezményes csomagajánlatainkat
PWLNR/L + 20 pcs WNMG 080404
PWLNR/L 08 esztergakés
Típus:
Szár keresztmetszet:
WNMG 080404 esztergalapka
Forgácstörő:
Bevonat:
Eredeti ár:
0 Ft
+ ÁFA
Kedvezmény:
0%
Összesen:
41.200 Ft
+ ÁFA
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.