Leírás és Paraméterek
| CBMD Forgácstörő gyártói azonosítója | PM1 |
| COATING Bevonat | CVD3120 |
| ap Fogásmélység | 1.50 mm (0.50-4.00) |
| vc Vágósebesség | 220 m/min (100-300) |
| D1 Rögzítési furat átmérő | 5,16 |
| fn Fordulatonkénti előtolás | 0.25 mm/rev (0.15-0.45) |
| IC Beírható kör átmérő | 12,7 |
| LE Működő forgácsolóél hossz | 8,687 |
| Megmunkálandó felület | Enyhén megszakított |
| Megmunkálás jellege | Közepes |
| Fő alkalmazás | P |
| Forgácsolóél alapanyag | Keményfém |
| RE Csúcssugár | 0.8 |
| S Lapkavastagság | 4,76 |
| Típus | N - Neutral |
Válaszd kedvezményes csomagajánlatainkat
PWLNR/L + 20 pcs WNMG 080408
PWLNR/L 08 esztergakés
Típus:
Szár keresztmetszet:
WNMG 080408 esztergalapka
Forgácstörő:
Bevonat:
Eredeti ár:
0 Ft
+ ÁFA
Kedvezmény:
0%
Összesen:
41.200 Ft
+ ÁFA
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.