Leírás és Paraméterek
| AN Legnagyobb hátszög | 9 |
| CBMD Forgácstörő gyártói azonosítója | MD |
| COATING Bevonat | PVD5220 |
| vc Vágósebesség | 140 m/min (60-200) |
| fn Fordulatonkénti előtolás | 0.05 mm/rev (0.04-0.12) |
| IC Beírható kör átmérő | 18.9 |
| Megmunkálandó felület | Enyhén megszakított |
| Megmunkálás jellege | Általános |
| Fő alkalmazás | P, M, K |
| Forgácsolóél alapanyag | Keményfém |
| RE Csúcssugár | 0.8 |
| S Lapkavastagság | 5.5 |
| Típus | N - Neutral |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.